Speeltijden |
|
Dag |
Sporthal | Banen | Groep | Trainer/ Contactpersoon | Begintijd | - | Eindtijd |
| Maandag | In de Bende | 9 | Jeugdcompetitie | Macey & Rachelle | 18.00 uur | - | 19.30 uur |
| In de Bende | 9 | Jeugd- & Seniorcompetitie | Andy & Rachelle | 19.30 uur | - | 21.00 uur | |
| Dinsdag | Terwaerden | 3 | Extra | Andy | 20.00 uur | - | 22.00 uur |
| Terwaerden | 6 | Seniorrecreatie | Marga | 20.00 uur | - | 22.00 uur | |
| Woensdag | Strijthagen | 3 | Seniorrecreatie (Badminton Overdag) | Jeannet | 10.00 uur | - | 11.30 uur |
| Strijthagen | 9 | Bad-mini-ton | Teun & Ruben | 17.30 uur | - | 18.45 uur | |
| In de Bende | 9 | Jeugdcompetitie | Macey & Niels | 18.00 uur | - | 19.30 uur | |
| In de Bende | 9 | Seniorcompetitie | Andy | 19.30 uur | - | 21.30 uur | |
| Strijthagen | 9 | Seniorrecreatie | Stef | 20.15 uur | - | 22.15 uur | |
| Donderdag | Strijthagen | 9 | Jeugdrecreatie | Cynthia | 18.00 uur | - | 19.30 uur |
| Strijthagen | 9 | Seniorcompetitie | Paul | 19.30 uur | - | 20.30 uur | |
| Strijthagen | 9 | Seniorrecreatie | Roland | 20.30 uur | - | 22.15 uur | |
| Vrijdag | In de Bende | 5 | Seniorrecreatie (Badminton Overdag) | Ruud | 14.00 uur | - | 16.00 uur |
| In de Bende | 9 | Bad-mini-ton | Jo & Leo & Teun | 17.30 uur | - | 18.30 uur | |
| In de Bende | 9 | Jeugd- & Seniorcompetitie | Andy & Ruben | 18.30 uur | - | 20.00 uur | |
| In de Bende | 6 | Seniorcompetitie | Andy | 20.00 uur | - | 22.00 uur | |
| In de Bende | 3 | Seniorrecreatie | Jo | 20.00 uur | - | 22.15 uur | |
| Zaterdag | In de Bende | 9 | Jeugdrecreatie | Nathalie | 10.30 uur | - | 12.00 uur |
| Zondag | In de Bende | 9 | Competitie (sep t/m jan) | Tim & Marga | 09.30 uur | - | 17.00 uur |
Voor meer informatie over de trainers, zie Trainers.